Point
本厚木駅徒歩13分、オートロック・宅配BOX有、分譲マンションの9階。キッチンガスコンロ付、都市ガスです。お問い合わせはユーミーらいふまでご連絡ください。
日神パレステージ本厚木リバースクエアの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、浄水器、ディスポーザー、グリル、ガスコンロ設置済、システムキッチン、洗面所独立、浴室乾燥、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、シューズボックス、収納有、クローゼット、TVインターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、2F以上、オートロック、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:サンクス 厚木もとちょう店 499m スーパー:イオン 厚木店 648m |
||
お問い合わせ番号
C0002695233
日神パレステージ本厚木リバースクエアの物件詳細
| 物件名 | 日神パレステージ本厚木リバースクエア 903 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 東町4-10 | ||
| 交通 | 小田急線 本厚木駅 徒歩13分 相模線 厚木駅 徒歩13分 小田急線 厚木駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年3月(築20年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 73.8㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 10階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
日神パレステージ本厚木リバースクエアの費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し |
1ヶ月
ペット可 |
| その他一時金 |
鍵交換代等:38,500円 リーヴサポート24加入必須※契約時/2年:19,800円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 5,500円 | ||
| その他費用 |
■原状回復クリーニング費用:解約時、借主負担1㎡あたり1,320円 +実費精算 ■ペット飼育可能:小型犬または猫1匹まで※飼育時、敷金2ヶ月・償却2ヶ月+賃料2,000円増額 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:24,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスウェルスター保証 初回保証料:総賃料50%(学割プラン:初回18,000円) 毎月:総賃料1.3% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、二人入居可 | ||
| 備考 |
■エアコンはございません 【残置物】照明1基 |
||
日神パレステージ本厚木リバースクエアのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002695233 | 物件管理コード | 1125729087530002788958 |
| 情報更新日 | 2026年08月03日 | 次回更新日 | 2026年09月02日 |
日神パレステージ本厚木リバースクエアの広告主情報
| 店舗名称 | ユーミーらいふ本厚木北口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県厚木市中町2丁目5-4 TALK HOUSE201号室 | 電話番号 | 046-259-6631 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 2106038 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||


コメント