Point
広めの3LDKの物件で快適に暮らしませんか。快適な暮らしは株式会社ユーミーネットにお任せくださいませ。給湯/洗面所独立/クローゼットが設置されています。
日神パレステージ本厚木グランビューの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、システムキッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、追い焚き風呂、オートバス、シャワー、温水洗浄便座、洗面台、シャワー付洗面台、洗面化粧台、洗面所独立、収納有、ウォークインクローゼット、クローゼット、トランクルーム、CATV、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、2F以上、モニタ付オートロック、角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 厚木栄町1丁目店 227m コンビニ:ミニストップ 厚木栄町店 210m |
||
お問い合わせ番号
C0002565877
日神パレステージ本厚木グランビューの物件詳細
| 物件名 | 日神パレステージ本厚木グランビュー 4F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 栄町1丁目10-7 | ||
| 交通 | 小田急線 本厚木駅 徒歩9分 小田急線 厚木駅 徒歩28分 小田急線 愛甲石田駅 徒歩41分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2002年7月(築24年) |
| 間取り | 3LDK(LDK28.3畳、洋室6畳、洋室6.8畳、洋室8.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 120.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 14階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
日神パレステージ本厚木グランビューの費用・契約情報
| 賃料 | 27万円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | リロサポプラス加入必須:2,500円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 除菌施工料(契約時のみ):19,800円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:25,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)その他保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額2%(最低1,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
日神パレステージ本厚木グランビューのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002565877 | 物件管理コード | 1125729087530002658473 |
| 情報更新日 | 2026年07月07日 | 次回更新日 | 2026年08月06日 |
日神パレステージ本厚木グランビューの広告主情報
| 店舗名称 | ユーミーらいふ本厚木北口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県厚木市中町2丁目5-4 TALK HOUSE201号室 | 電話番号 | 046-259-6631 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 2106038 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||


コメント